XCMG SQ5SK3Q — манипулятор китайского производства
Заказать и купить манипулятор XCMG SQ5SK3Q на самых выгодных условиях предлагает лидер на отечественном рынке в данном сегменте бизнеса — группа компаний «Гидроспецсервис». Мы работаем исключительно с проверенными временем производителями, поэтому с полной уверенностью можем гарантировать высокую степень надежности всего представленного в нашем автопарке ассортимента. Особенности XCMG SQ5SK3Q: максимальный грузовой момент — 12,5 т/м, максимальный вылет стрелы — 11 м, минимальный вылет стрелы — 0,80 м, максимальная грузоподъемность — 5000 кг.
Автомобильный кран манипулятор с прямой телескопической стрелой SQ5SK3Q | |
Максимальный грузовой момент | 12,5 т.м. |
Максимальный вылет стрелы | 11,0 м. |
Минимальный вылет стрелы | 0,80 м. |
Грузоподъемность максимальная : | 5000 кг. |
на вылете стрелы...................................................2,50 м. | 5000 кг. |
на вылете стрелы...................................................3,62 м. | 2800 кг. |
на вылете стрелы...................................................6,05 м. | 1500 кг. |
на вылете стрелы...................................................8,50 м. | 1050 кг. |
на вылете стрелы...................................................11,0 м. | 400 кг. |
Количество выдвижных секций | 3 шт. |
Максимальная высота подъема груза * | 12,0 м. |
Максимальная глубина опускания груза ** | - 11,0 м. |
Угол поворота колонны | Полная ротация |
Номинальная потребляемая мощность | 18 кВт |
Номинальное давление рабочей жидкости на выходе | 20,6 МПа (210 кгс/см2) |
Номинальная подача рабочей жидкости | 32 л./мин. |
Емкость гидробака | 90 л. |
Габаритная длина в транспортном положении | 4,01 м. |
Габаритная ширина в транспортном положении | 0,66 м. |
Габаритная высота в транспортном положении ** | 2,43 м. |
Собственная масса с аутригерами | 2170 кг. |
Диапазон рабочих температур | от +40 до -40 °С |
Максимальная ширина раздвигания аутригеров | |
Способ токопровода | Токосъемник |
Способ управления | Гидравлический |
Место управления | Пульты рядом с колон-ной с обоих сторон |